重点项目
| 辽宁省投资项目 | 总投资(大约) |
| 大连金州湾国际机场项目 | 263 亿元 |
| 华晨宝马全新动力电池项目及配套 | 100 亿元 |
| 秦沈高速公路(含相关路段及配套工程)项目 | 350 亿元 |
| 国网新源辽宁大雅河抽水蓄能电站项目 | 88 亿元 |
| 大连西中岛炼化一体化项目 | 600 亿元 |
| 秦沈高速公路项目(含一、二期) | 350 亿元 |
| 华锦阿美精细化工及原料工程项目 | 837 亿元 |
| 长海大桥项目 | 79 亿元 |
| 沈飞新工厂项目 | 137 亿元 |
| 大连洁净能源集团长兴岛氢能产业园项目 | 120 亿元 |
| 鞍钢集团朝阳钢铁低碳智能升级项目 | 85 亿元 |
| 沈阳新松机器人未来城项目 | 60 亿元 |
| 营口港海铁联运智慧枢纽升级项目 | 78 亿元 |
| 盘锦精细化工中试基地项目 | 42 亿元 |
| 锦州新能源电池材料产业园项目 | 95 亿元 |
| 抚顺特种陶瓷及先进复合材料项目 | 36 亿元 |
| 丹东仪器仪表智能产业园项目 | 50 亿元 |
| 辽阳石化高端聚烯烃新材料项目 | 70 亿元 |
| 葫芦岛海洋工程装备制造基地项目 | 68 亿元 |
| 鞍钢集团本溪钢铁高端板材深加工项目 | 48 亿元 |
| 丹东黄海汽车新能源商用车零部件产业园项目 | 32 亿元 |
| 亿纬锂能阜新储能电池生产基地项目 | 55 亿元 |
| 辽宁成大辽阳医药中间体产业园项目 | 35 亿元 |
| 东方日升葫芦岛光伏组件制造项目 | 42 亿元 |
| 北方建材铁岭绿色新型建材产业园项目 | 28 亿元 |
| 金风科技朝阳风电装备产业园项目 | 40 亿元 |
| 大连广鹿岛海洋生物医药研发生产基地项目 | 33 亿元 |
| 京东亚洲一号智能物流枢纽 | 38 亿元 |
(辽宁)产业链图谱
-

汽车及零部件
-

农产品加工和食品
-

新能源
-

新材料
-

生物医药
-

高端装备制造
产业分类
- 工业制造
- 新兴产业
- 服务消费
-
农产品加工业
86个装备制造业
90个先进材料产业
98个石油化工产业
52个 -
数字经济产业
78个清洁能源产业
90个生物医药产业
91个电子信息产业
75个科技成果转化
86个 -
旅游产业
48个健康养老产业
21个现代服务业
42个
介绍
茶园环境远程监控物联网系统能够支持以网站,浏览器,视频等客户端访问方式提供远程监测与控制管理
进度监测
签约合同
5个
整体进度
20%
达成意向
18个
整体进度
20%
正在洽谈
81个
整体进度
20%
招商规划
15个
整体进度
20%
招商动态
第六届中国辽宁国际投资贸易洽谈会举办
2025年9月25日辽阳市第三届对外开放大会暨铝加工产业招..
2025年9月17日辽宁省文体旅产业专题招商活动在朝阳市举行
2025年6月14日本溪满族自治县举行重点项目集中签约仪式
2025年8月14日




